2021年度 合格状況

入試結果
国公立
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
東京海洋大学 | 海洋工学部 | 海事システム工学科 | 1 |
信州大学 | 経法学部 | 総合法律学科 | 1 |
群馬県立女子大学 | 文学部 | 国文学科 | 1 |
計 |
3 |
早慶上理
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
東京理科大学 | 理学部 | 数学科 | 1 |
計 |
1 |
GMARCH・医歯学部
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
中央大学 | 理工学部 | 精密機械工学科 | 1 |
法政大学 | 文学部 | 日本文学科 | 1 |
学習院大学 | 文学部 | 哲学科 | 1 |
昭和大学 | 歯学部 | 歯学科 | 1 |
計 |
4 |
難関私立大学・学部
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
杏林大学 | 外国語学部 | 観光交流文化学科 | 1 |
杏林大学 | 保健学部 | 診療放射線学科 | 1 |
國學院大学 | 神道文化学部 | 神道文化学科 | 1 |
國學院大学 | 文学部 | 外国語文化学科 | 1 |
駒澤大学 | 仏教学部 | | 1 |
駒澤大学 | 文学部 | 地理学科 | 1 |
摂南大学 | 薬学部 | 薬学科 | 1 |
専修大学 | 経営学部 | ビジネスデザイン学科 | 1 |
帝京大学 | 薬学部 | 薬学科 | 1 |
東京電機大学 | 工学部 | 機械工学科 | 1 |
東京電機大学 | 工学部 | 先端機械工学科 | 1 |
東京電機大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 1 |
東京電機大学 | システムデザイン工学部 | 情報システム工学科 | 1 |
東京電機大学 | システムデザイン工学部 | デザイン工学科 | 1 |
東京電機大学 | 未来科学部 | ロボット・メカトロニクス学科 | 1 |
東京電機大学 | 理工学部 | 建築・都市環境学系 | 1 |
東京農業大学 | 農学部 | デザイン農学科 | 1 |
東洋大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 1 |
東洋大学 | 国際観光学部 | | 1 |
東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 1 |
東洋大学 | 文学部 | 教育学科 | 1 |
東洋大学 | 文学部 | 教育学科 人間発達専攻 | 1 |
東洋大学 | 文学部 | 哲学科 | 1 |
東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 1 |
東洋大学 | 理工学部 | 応用化学科 | 2 |
東洋大学 | 理工学部 | 都市環境デザイン学科 | 1 |
獨協大学 | 経済学部 | 経営学科 | 1 |
日本女子大学 | 人間社会学部 | 文化学科 | 1 |
日本大学 | 経済学部 | 産業経営学科 | 1 |
日本大学 | 藝術学部 | 音楽学科 | 1 |
日本大学 | 商学部 | 会計学科 | 1 |
日本大学 | 商学部 | 経営学科 | 1 |
日本大学 | 文理学部 | 史学科 | 1 |
日本大学 | 薬学部 | 薬学科 | 1 |
日本大学 | 理工学部 | 電子工学科 | 1 |
日本大学 | 理工学部 | 物理学科 | 1 |
日本大学 | 生産工学部 | 機械工学科 | 1 |
文教大学 | 人間科学部 | 臨床心理学科 | 1 |
計 |
39 |
私大 経済・経営系統
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
亜細亜大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 |
大阪経済大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 |
嘉悦大学 | 経営経済学部 | | 1 |
国士館大学 | 政経学部 | 政治行政学科 | 1 |
城西大学 | 経営学部 | マネジメント総合学科 | 1 |
城西大学 | 現代政策学部 | 社会経済システム学科 | 2 |
聖学院大学 | 政治経済学部 | 政治経済学科 | 1 |
摂南大学 | 経営学部 | 経営学科 | 2 |
専修大学 | 経営学部 | ビジネスデザイン学科 | 1 |
高千穂大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 |
高千穂大学 | 商学部 | 商学科 | 1 |
拓殖大学 | 商学部 | 経営学科 | 1 |
拓殖大学 | 政経学部 | 経済学科 | 2 |
玉川大学 | 経営学部 | 国際経営学科 | 1 |
千葉経済大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 |
千葉工業大学 | 社会システム科学部 | 金融・経営リスク科学科 | 1 |
千葉工業大学 | 社会システム科学部 | 経営情報学科 | 1 |
千葉商科大学 | 商経学部 | 経営学科 | 1 |
千葉商科大学 | 商経学部 | 商学科 | 1 |
帝京大学 | 経済学部 | 経済学科 | 5 |
帝京平成大学 | 人文社会学部 | 経営学科 | 1 |
帝塚山大学 | 経済経営学部 | 経済経営学科 | 2 |
東京国際大学 | 経済学部 | 経済学科 | 2 |
東京国際大学 | 商学部 | 経営学科 | 1 |
東洋学園大学 | 現代経営 | 現代経営 | 1 |
東洋大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 1 |
獨協大学 | 経済学部 | 経営学科 | 1 |
日本大学 | 経済学部 | 産業経営学科 | 1 |
日本大学 | 商学部 | 経営学科 | 1 |
日本大学 | 商学部 | 会計学科 | 1 |
阪南大学 | 経営情報学部 | 経営情報学科 | 1 |
文京学院大学 | 経営学部 | 経営コミュニケーション学科 | 1 |
流通経済大学 | 流通情報学部 | 流通情報学科 | 1 |
計 |
42 |
私大 社会学系統
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
大正大学 | 社会共生学部 | 公共政策学科 | 1 |
帝京大学 | 文学部 | 社会学科 | 2 |
日本女子大学 | 人間社会学部 | 文化学科 | 1 |
目白大学 | 社会学部 | 地域社会学科 | 1 |
計 |
5 |
私大 観光・国際・外国語系統
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
桜美林大学 | ビジネスマネジメント学群 | アビエーションマネジメント学類 | 1 |
共立女子大学 | 国際学部 | ― | 1 |
杏林大学 | 外国語学部 | 観光交流文化学科 | 1 |
國學院大學 | 文学部 | 外国語文化学科 | 1 |
城西国際大学 | 観光学部 | 観光学科 | 2 |
大東文化大学 | 外国語学部 | 英語学科 | 1 |
大東文化大学 | 国際関係学部 | | 1 |
帝京大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 1 |
帝京平成大学 | 人文社会学部 | 観光経営学科 | 1 |
東京国際大学 | 国際関係学部 | 国際関係学科 | 1 |
東洋大学 | 国際観光学部 | | 1 |
二松学舎大学 | 国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 1 |
文京学院大学 | 外国語学部 | 英語コミュニケーション学科 | 1 |
計 |
14 |
私大 リベラルアーツ系統
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | | 2 |
中央学院大学 | 現代教養学部 | 現代教養学科 | 1 |
獨協大学 | 法学部 | 総合政策学科 | 1 |
東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 1 |
計 |
5 |
私大 スポーツ系統
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
金沢学院大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 1 |
国士舘大学 | 体育学部 | スポーツ医科学科 | 1 |
帝京平成大学 | 健康医療スポーツ学部 | 医療スポーツ学科 | 1 |
日本ウェルネススポーツ大学 | スポーツプロモーション学部 | スポーツプロモーション学科 | 1 |
日本体育大学 | 体育学部 | 体育学科 | 1 |
平成国際大学 | 健康医療スポーツ学部 | 医療スポーツ学科 | 1 |
計 |
6 |
私大 法・文系統
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
大妻女子大学 | 文学部 | 日本文学科 | 1 |
学習院大学 | 文学部 | 哲学科 | 1 |
関東学院大学 | 法学部 | 法学科 | 1 |
國學院大學 | 神道文化学部 | 神道文化学科 | 1 |
駒澤大学 | 仏教学部 | | 1 |
駒澤大学 | 文学部 | 地理学科 | 1 |
大正大学 | 文学部 | 人文学科 | 1 |
大正大学 | 文学部 | 日本文学科 | 1 |
拓殖大学 | 政経学部 | 法律政治学科 | 1 |
中央学院大学 | 法学部 | 法学科 | 1 |
帝京大学 | 文学部 | 史学科 | 1 |
帝京大学 | 法学部 | 政治学科 | 1 |
東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 1 |
東洋大学 | 文学部 | 哲学科 | 1 |
獨協大学 | 法学部 | 法律学科 | 1 |
二松學舍大学 | 文学部 | 中国文学科 | 1 |
日本女子大学 | 文学部 | 日本文学科 | 1 |
日本大学 | 文理学部 | 史学科 | 1 |
日本文化大学 | 法学部 | 法学科 | 1 |
法政大学 | 文学部 | 日本文学科 | 1 |
武蔵野大学 | 法学部 | 政治学科 | 1 |
計 |
21 |
私大 教育・福祉系統
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 健康科学学類 | 1 |
大阪樟蔭女子大学 | 児童教育学部 | 児童教育学科 | 1 |
聖徳大学 | 教育学部 | 児童学科 | 2 |
帝京科学大学 | 教育人間科学部 | 幼児保育学科 | 1 |
帝京大学 | 教育学部 | 教育文化学科 | 1 |
田園調布学園大学 | 人間福祉学部 | 心理福祉学科 | 1 |
東京未来大学 | こども心理学部 | こども心理学科 | 2 |
東洋大学 | 文学部 | 教育学科 | 1 |
東洋大学 | 文学部 | 教育学科 人間発達専攻 | 1 |
目白大学 | 外国語学部 | 日本語・日本語教育学科 | 1 |
目白大学 | 人間学部 | 子ども学科 | 1 |
共立女子大学 | 家政学部 | 児童学科 | 1 |
計 |
14 |
私大 心理系統
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
大妻女子大学 | 人間関係学部 | 人間関係学科 | 1 |
高千穂大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 1 |
東京家政大学 | 人文学部 | 心理カウンセリング学科 | 1 |
東京成徳大学 | 応用心理学部 | 臨床心理学科 | 1 |
東洋学園大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 1 |
文教大学 | 人間科学部 | 臨床心理学科 | 1 |
立正大学 | 心理学部 | 対人・社会心理学科 | 1 |
計 |
7 |
私大 医学系統
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
共立女子大学 | 看護学部 | 看護学科 | 3 |
杏林大学 | 保健学部 | 診療放射線学科 | 1 |
昭和大学 | 歯学部 | 歯学科 | 1 |
摂南大学 | 薬学部 | 薬学科 | 1 |
帝京科学大学 | 医療科学部 | 東京柔道整復学科 | 1 |
帝京科学大学 | 生命環境学部 | アニマルサイエンス学科 | 1 |
帝京大学 | 医療技術学部 | 診療放射線学科 | 1 |
帝京大学 | 薬学部 | 薬学科 | 1 |
帝京平成大学 | 看護学部 | 看護学科 | 1 |
帝京平成大学 | 健康メディカル学部 | 医療科学学科 救急救命士コース | 1 |
東京家政大学 | 健康科学部 | リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 1 |
日本赤十字看護大学 | さいたま看護学部 | 看護学科 | 1 |
日本大学 | 薬学部 | 薬学科 | 1 |
日本薬科大学 | | 医療ビジネス学科 | 1 |
文京学院大学 | 保健医療技術学部 | 臨床検査学科 | 1 |
ヤマザキ動物看護大学 | 動物看護学部 | 動物人間関係学科 | 1 |
計 |
18 |
私立 服飾・栄養系統
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
十文字学園女子大学 | 人間生活学部 | 健康栄養学科 | 1 |
杉野服飾大学 | 服飾学部 | 服飾学科 | 1 |
日本獣医生命科学大学 | 応用生命科学部 | 食品科学科 | 1 |
文化学園大学 | 服装学部 | ファッション社会学科 | 2 |
計 |
5 |
私大 理工系統
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
工学院大学 | 先進工学部 | 環境化学科 | 1 |
国士舘大学 | 理工学部 | 基礎理学系専攻 | 1 |
城西大学 | 理学部 | 数学科 | 1 |
拓殖大学 | 工学部 | 電子システム工学科 | 1 |
玉川大学 | 工学部 | エンジニアリングデザイン学科 | 1 |
千葉工業大学 | 工学部 | 先端材料工学科 | 1 |
千葉工業大学 | 工学部 | 機械電子創成工学科 | 1 |
千葉工業大学 | 工学部 | 機械工学科 | 2 |
千葉工業大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 2 |
千葉工業大学 | 先進工学部 | 未来ロボティクス学科 | 2 |
千葉工業大学 | 先進工学部 | 知能メディア工学科 | 2 |
千葉工業大学 | 創造工学部 | デザイン科学科 | 2 |
中央大学 | 理工学部 | 精密機械工学科 | 1 |
デジタルハリウッド大学 | デジタルコミュニケーション学部 | デジタルコンテンツ学科 | 1 |
東海大学 | 生物学部 | 生物学科 | 1 |
東京電機大学 | 工学部 | 機械工学科 | 1 |
東京電機大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 1 |
東京電機大学 | 工学部 | 先端機械工学科 | 1 |
東京電機大学 | システムデザイン工学部 | デザイン工学科 | 1 |
東京電機大学 | 未来科学部 | ロボット・メカトロニクス学科 | 1 |
東京農業大学 | 農学部 | デザイン農学科 | 1 |
東京理科大学 | 理学部 | 数学科 | 1 |
東洋大学 | 理工学部 | 応用化学科 | 2 |
日本工業大学 | 基幹工学部 | 応用化学科 | 1 |
日本工業大学 | 先進工学部 | データサイエンス学科 | 2 |
日本大学 | 理工学部 | 電子工学科 | 1 |
日本大学 | 理工学部 | 物理学科 | 1 |
日本大学 | 生産工学部 | 機械工学科 | 1 |
計 |
35 |
私大 メディア・情報系統
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
江戸川大学 | メディアコミュニケーション学部 | 情報文化学科 | 1 |
城西国際大学 | メディア学部 | メディア情報学科 | 1 |
宝塚大学 | 東京メディア芸術学部 | メディア芸術学科 | 1 |
玉川大学 | 工学部 | 情報通信工学科 | 1 |
千葉工業大学 | 工学部 | 情報通信システム工学科 | 2 |
千葉工業大学 | 情報科学部 | 情報工学科 | 2 |
千葉工業大学 | 情報科学部 | 情報ネットワーク学科 | 1 |
千葉工業大学 | 先進工学部 | 知能メディア工学科 | 2 |
東京工芸大学 | 芸術学部 | 映像学科 | 1 |
東京工芸大学 | 工学部 | 情報学科 | 1 |
東京情報大学 | 総合情報学部 | 情報システム学科 | 1 |
東京電機大学 | システムデザイン工学部 | 情報システム工学科 | 1 |
日本工業大学 | 先進工学部 | 情報メディア学科 | 2 |
文教大学 | 情報学部 | メディア表現学科 | 1 |
計 |
18 |
私大 建築・創造系統
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
東京工科大学 | デザイン学部 | 視覚デザイン専攻 | 2 |
東京電機大学 | 理工学部 | 建築・都市環境学系 | 1 |
東洋大学 | 理工学部 | 都市環境デザイン学科 | 1 |
日本工業大学 | 建築学部 | 建築学科 | 2 |
計 |
6 |
私大 芸術系統
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
国立音楽大学 | 音楽学部 | 演奏・創作学科 | 1 |
洗足学園音楽大学 | 音楽学部 | 音楽・音響 | 1 |
洗足学園音楽大学 | 音楽学部 | 管楽器 | 1 |
大東文化大学 | 文学部 | 書道学科 | 1 |
玉川大学 | 芸術学部 | アートデザイン学科メディア表現コース | 1 |
東京音楽大学 | | | 1 |
桐朋音楽大学 | 音楽学部 | ピアノ | 1 |
桐朋音楽大学 | 音楽学部 | 弦楽器 | 1 |
日本大学 | 藝術学部 | 音楽学科 | 1 |
文化学園大学 | 造形学部 | デザイン造形学科 | 1 |
武蔵野音楽大学 | 音楽学部 | 演奏 | 1 |
計 |
11 |
専門職大学
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
東京国際工科専門職大学 | 工科学部 | デジタルエンタテイメント学科 | 2 |
計 |
2 |
海外大学
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
韓国芸術大学 | 音楽学部 | 弦楽器 | 1 |
計 |
1 |
上野学園大学短期大学
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
上野学園大学 | 短期大学部 | 音楽 | 2 |
計 |
2 |
短期大学
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
新渡戸文化短期大学 | | 臨床検査学科 | 1 |
計 |
1 |
専門学校
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
青山製図専門学校 | インテリア学部 | インテリアデザイン科 | 1 |
大原学園専門学校 | ビジネス学部 | | 1 |
大原法律専門学校 | 1年生公務員チャレンジコース | | 1 |
亀田医療技術専門学校 | | 看護学科 | 1 |
駿台電子情報&ビジネス専門学校 | | 情報ビジネス科 | 1 |
聖和看護専門学校 | 看護専門課程 | 看護 | 1 |
専門学校 ビジョナリーアーツ | | ペット科 グルーミング専攻 | 1 |
髙山美容専門学校 | | | 1 |
中央医療技術専門学校 | | 診療放射線学科 | 1 |
中央工学校 | 建築学科 | | 1 |
東京医薬専門学校 | | 歯科衛生士学科 | 1 |
東京ウェディング・ホテル専門学校 | | ウェディングプランナー科 | 1 |
東京カフェ&スイーツ&カフェ専門学校 | パティシエコース | | 2 |
東京カフェ&スイーツ専門学校 | パティシエ・カフェ科 | パティシエコース | 1 |
東京環境工科専門学校 | 自然環境保全学科 | | 1 |
日産栃木自動車専門学校 | 一級自動車工学科 | | 1 |
日本工学院八王子専門学校 | ミュージックアーティスト科 | ベース専攻 | 1 |
日本航空専門学校 | 航空整備科 | | 1 |
文化服装学院 | ファッション工科専門課程 | ファッション工科基礎科 | 1 |
ベルエポック | | 美容科 | 1 |
東京コミュニケーションアート専門学校 | | スーパークリエーター科 | 1 |
東京ダンス・俳優&舞台芸術専門学校 | | ダンス&アクターズ学科 | 1 |
日本工学院専門学校 | | 演劇スタッフ科 | 1 |
日本動物学校21 | | 動物管理学科 | 1 |
計 |
25 |
Page Top