2025年度 合格状況
現役進学率
四年制大学・短期大学 86.0%
157名中 135名進学
入試結果
国公立
| 大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
| 東京科学大学 | 理学院 | | 1 |
| 東京藝術大学 | 音楽学部 | 音楽学科 | 1 |
| 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育・環境教育プログラム | 1 |
| 京都市立芸術 | 音楽 | 音楽学科管打専攻 | 1 |
| 計 |
4 |
早慶上理
| 大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
| 慶応義塾大学 | 文学部 | | 1 |
| 慶応義塾大学 | 理工学部 | 学門C | 1 |
| 早稲田大学 | 文学部 | | 1 |
| 早稲田大学 | 基幹理工学部 | 学系Ⅰ | 1 |
| 上智大学 | 文学部 | 史学科 | 1 |
| 上智大学 | 文学部 | 総合グローバル学科 | 1 |
| 東京理科大学 | 創域情報学部 | 情報理工学科 | 1 |
| 計 |
7 |
GMARCH 他 THEランキング上位大
| 大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
| 学習院大学 | 文学部 | 哲学科 | 1 |
| 明治大学 | 政治経済学部 | 政治学科 | 1 |
| 法政大学 | 法学部 | 国際政治経済学科 | 3 |
| 計 |
5 |
難関私立大学・学部
| 大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
| 武蔵大学 | 社会学部 | 社会学科 | 1 |
| 武蔵大学 | 社会学部 | 政治学科 | 1 |
| 獨協大学 | 外国語学部 | 英語学科 | 1 |
| 獨協大学 | 法学部 | 国際関係法 | 1 |
| 獨協大学 | 国際教養学部 | 言語文化学科 | 1 |
| 國學院大学 | 文学部 | 史学科 | 1 |
| 芝浦工業大学 | システム理工学部 | 情報・メディア | 1 |
| 芝浦工業大学 | システム理工学部 | 情報・IoT | 1 |
| 東洋大学 | 文学部 | 哲学科 | 1 |
| 東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 1 |
| 東洋大学 | 文学部 | 史学科 | 2 |
| 東洋大学 | 文学部 | 英米文学科 | 1 |
| 東洋大学 | 文学部 | 教育学科 | 1 |
| 東洋大学 | 国際学部 | 国際地域学科 | 1 |
| 東洋大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 1 |
| 東洋大学 | 経済学部 | 総合政策学科 | 1 |
| 東洋大学 | 社会学部第2部 | 社会学科 | 1 |
| 東洋大学 | 総合情報 | 総合政策学科 | 1 |
| 北里大学 | 看護学部 | 看護学科 | 1 |
| 杏林大学 | 保健学部 | 看護学科 | 1 |
| 順天堂大学 | 保健看護 | 看護学科 | 1 |
| 近畿大学 | 理工学部 | 生命科学科 | 1 |
| 近畿大学 | 生物理工学科 | 生物工学科 | 1 |
| 計 |
24 |
私大
| 大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
| 亜細亜 | 経営 | 経営 | 1 |
| 亜細亜 | 国際関係 | 国際関係学科 | 1 |
| 跡見学園女子 | 心理 | 臨床心理 | 1 |
| 跡見学園女子 | 文学 | 現代文化表現 | 1 |
| SBC東京医療 | 健康科 | 看護 | 1 |
| 江戸川 | メディアコミュニケーション | マスコミュニケーション | 3 |
| 桜美林 | ビジネスマネジメント | | 3 |
| 大妻女子 | 家政 | 児童・児童教育 | 1 |
| 大妻女子 | 人間共生 | 社会 | 1 |
| 学習院 | 文 | 哲 | 1 |
| 神田外語 | 外国語 | アジア言語 | 1 |
| 神田外語 | 外国語 | 英米語 | 2 |
| 神田外語 | GLA | グローバルリベラルアーツ | 1 |
| 関東学院 | 栄養 | 管理栄養 | 1 |
| 北里 | 看護 | 看護 | 1 |
| 共栄 | 教育 | 小学校 | 1 |
| 京都精華 | デザイン | プロダクトデザイン | 1 |
| 共立女子 | 文芸 | 文芸 | 2 |
| 杏林 | 保健 | 看護 | 1 |
| 近畿 | 理工 | 生命科 | 1 |
| 近畿 | 生物理工 | 生物工 | 1 |
| 慶応義塾 | 文 | | 1 |
| 慶応義塾 | 理工 | 学門C | 1 |
| 國學院 | 文 | 史 | 1 |
| 国士舘 | 体育 | スポーツ医科 | 1 |
| 駒澤 | 文 | 地理 | 3 |
| 駒澤 | 文 | 国文 | 2 |
| 駒澤 | 法 | 法律 | 2 |
| 相模女子 | 人間社会 | 地域クリエーション | 1 |
| 産業能率大学 | 経営 | 情報マネジメント | 1 |
| 実践女子 | 人間社会 | | 2 |
| 芝浦工業 | システム理工 | 情報・メディア | 1 |
| 芝浦工業 | システム理工 | 情報・IoT | 1 |
| 十文字学園女子 | 教育人文 | 幼児教育 | 1 |
| 順天堂 | 保健看護 | 看護 | 1 |
| 城西 | 薬 | 医療栄養 | 1 |
| 城西国際 | メディア | メディア情報 | 1 |
| 上智 | 総合人間科 | 社会 | 1 |
| 上智 | 文学部 | フランス文学 | 1 |
| 湘南医療 | 保健医療学部 | リハビリテーション学科理学療法専攻 | 1 |
| 湘南医療 | 薬 | 医療薬 | 1 |
| 尚美学園 | 芸術情報 | 芸術表現 | 1 |
| 尚美学園 | 芸術情報 | 情報表現 | 1 |
| 昭和女子 | 環境デザイン | 環境デザイン | 1 |
| 昭和女子 | 食健康科学 | 食安全マネジメント | 1 |
| 聖徳 | 看護 | 看護 | 2 |
| 聖徳 | 人間栄養 | 人間栄養 | 1 |
| 聖徳 | 文 | 文 | 1 |
| 洗足学園音楽 | 音楽 | 音楽環境創造 | 1 |
| 洗足学園音楽 | 音楽 | ロック&ポップス | 1 |
| 大正 | 臨床心理 | 臨床心理 | 1 |
| 大正 | 仏教 | 仏教 | 1 |
| 大東文化 | 国際関係 | 国際関係 | 1 |
| 拓殖 | 商 | 経営 | 2 |
| 拓殖 | 商 | 国際ビジネス | 1 |
| 拓殖 | 工 | デザイン | 1 |
| 拓殖 | 外国語 | 英米語学 | 1 |
| 拓殖 | 政経 | 社会安全 | 1 |
| 多摩 | 経営情報 | | 1 |
| 玉川 | 教育 | 乳幼児発達 | 1 |
| 千葉工業 | 工 | 機械工 | 1 |
| 千葉工業 | 工 | 先端材料工 | 1 |
| 千葉工業 | 工 | 電気電子工 | 1 |
| 帝京 | 薬 | 薬 | 1 |
| 帝京 | 医療技術 | 臨床検査 | 1 |
| 帝京 | 教育 | | 1 |
| 帝京科学 | 教育人間科学 | 幼児保育 | 1 |
| 帝京科学 | 生命環境 | アニマルサイエンス | 1 |
| 帝京科学 | 医療科 | 東京柔道整復 | 1 |
| 帝京科学 | 教育人間科 | 学校教育 | 2 |
| 帝京科学 | 医療科学 | 看護 | 1 |
| 帝京平成 | 人文社会 | 教育 | 1 |
| 帝京平成 | 人文社会 | 人間文化 | 2 |
| 帝京平成 | 人文社会 | 経営 | 3 |
| 帝京平成 | デジタル共創 | デジタル共創 | 1 |
| 帝京平成 | ヒューマンケア | 鍼灸 | 2 |
| 帝京平成 | ヒューマンケア | 柔道整復 | 1 |
| 帝京平成 | ヒューマンケア | 看護 | 1 |
| 帝京平成 | 健康メディカル | 心理 | 1 |
| 帝京平成 | 健康医療スポーツ | 看護 | 1 |
| 東京医療保健 | 医療保健 | 看護 | 1 |
| 東京医療保健 | 医療保健 | 臨床検査学専攻 | 1 |
| 東京音楽 | 音楽 | 声楽 | 1 |
| 東京家政 | 児童 | 児童 | 1 |
| 東京工科 | 医療保健 | 臨床検査 | 1 |
| 東京工科 | メディア | メディア | 1 |
| 東京国際 | 経済 | 現代経済 | 1 |
| 東京国際 | 言語コミュニケーション | 映画コミュニケーション | 1 |
| 東京国際 | 商 | 経営 | 1 |
| 東京情報 | 総合情報 | | 1 |
| 東京情報デザイン専門職 | 情報デザイン | 情報デザイン | 1 |
| 東京成徳 | こども | こども | 1 |
| 東京成徳 | 経営 | 経営 | 1 |
| 東京造形 | 造形 | デザイン・アニメーション | 1 |
| 東京都市 | 理工 | 応用化学 | 1 |
| 東京都市 | 理工 | 電気電子通信工 | 1 |
| 東京農業 | 農 | 生物資源開発 | 1 |
| 東京福祉 | 社会福祉 | 社会福祉 | 1 |
| 東京富士 | 経営 | 経営 | 1 |
| 東京保健医療専門職 | リハビリテーション | 作業療法 | 1 |
| 東京未来 | こども心理 | こども心理 | 2 |
| 東京未来 | こども心理 | こども保育・教育 | 2 |
| 東京理科 | 創域情報 | 情報理工 | 1 |
| 桐朋学園 | 音楽学部 | 弦楽器 | 1 |
| 桐朋学園 | 音楽学部 | 作曲専攻(編作芸術) | 1 |
| 東洋 | 文 | 哲学 | 2 |
| 東洋 | 文 | 日本文学文化 | 1 |
| 東洋 | 文 | 史 | 1 |
| 東洋 | 文 | 英米文 | 1 |
| 東洋 | 文 | 教育 | 1 |
| 東洋 | 国際 | 国際地域 | 1 |
| 東洋 | 経済 | 国際経済 | 1 |
| 東洋 | 経済 | 総合政策 | 1 |
| 東洋 | 社会学部第2部 | 社会 | 1 |
| 東洋 | 総合情報 | 総合政策 | 1 |
| 東洋学園 | 現代経営 | | 1 |
| 獨協 | 外国語 | 英語 | 1 |
| 獨協 | 法 | 国際関係法 | 1 |
| 獨協 | 国際教養 | 言語文化 | 1 |
| 名古屋商科 | 経営 | 経営 | 1 |
| 二松学舎 | 国際政治経済 | 国際政治経済 | 1 |
| 日本 | 理工 | 物理 | 3 |
| 日本体育 | 体育 | 体育 | 1 |
| 日本文化 | 法 | 法 | 2 |
| 文化学園 | 服装 | ファッションクリエイション | 1 |
| 文化学園 | 服装 | ファッション社会 | 1 |
| 文化学園 | 造形 | デザイン・造形 | 1 |
| 文教 | 文 | 教育 | 1 |
| 文教 | 文 | 日本語日本文学 | 1 |
| 文教 | 人間科 | 心理 | 1 |
| 文教 | 人間科 | 臨床心理 | 1 |
| 文京学院 | 保健医療技術 | 臨床検査 | 1 |
| 文京学院 | 外国語 | 英語コミュニケーション | 1 |
| 文京学院 | 経営 | マーケティングデザイン | 3 |
| 文京学院 | ヒューマンデータサイエンス | ヒューマンデータサイエンス | 1 |
| 法政 | 法 | 国際政治経済 | 1 |
| 武蔵 | 社会 | 政治 | 1 |
| 武蔵 | 社会 | 社会 | 1 |
| 武蔵野 | 教育 | 教育 | 1 |
| 武蔵野 | 人間科 | 人間科 | 1 |
| 武蔵野 | 経営 | 経営 | 1 |
| 武蔵野音楽 | 音楽学部 | 演奏学科器楽コース | 1 |
| 明治 | 政治経済 | 政治 | 1 |
| 目白 | 心理 | 心理カウンセリング | 1 |
| 目白 | 保健医療 | 作業療法 | 1 |
| 目白 | 経営 | 経営 | 1 |
| 立正 | 文 | 文 | 2 |
| 立正 | 経営 | 経営 | 1 |
| 流通経済 | 経済 | 経営 | 2 |
| 流通経済 | スポーツ健康科学 | スポーツ健康科学 | 1 |
| 流通経済 | 共創社会 | 国際文化ツーリズム | 1 |
| 麗澤 | 外国語 | 外国語 | 1 |
| 早稲田 | 文 | | 1 |
| 早稲田 | 基幹理工 | 学系Ⅰ | 1 |
| 和洋女子 | 人文 | 日本文化 | 1 |
短期大学
| 短期大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
| 新渡戸文化 | フードデザイン | 栄養士コース | 1 |
| 計 |
1 |
専門学校
| 学校名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
| 東京都立荏原看護 | 看護 | | 1 |
| 日本動物 | 動物看護 | 動物看護 | 1 |
| 中央動物 | | | 1 |
| 日本工学院専門学校 | プロダクトデザイン | | 1 |
| 日本デザイン福祉 | | | 1 |
| 専門学校日本動物21 | | | 1 |
| 東京工科自動車大学校世田谷校 | | | 1 |
| 東京自動車大学校 | | 1級整備士コース | 1 |
| 文化服装学院 | ファッション流通専門課程 | ファッション流通 | 1 |
| 町田デザイン&建築 | | CGアニメーション | 1 |
| 大宮国際動物 | | 自然環境・動物飼育 | 1 |
| ハリウッド美容 | | トータル美容 | 1 |
| 服部栄養専門 | 調理ハイテクニカル経営学科 | 製菓製パンコース | 1 |
| 計 |
13 |
Page Top